Nós da PierX somos uma spinoff da Piera, uma consultoria com mais de 30 anos de expertise em gestão da inovação.
Reconhecida como Top 100 Scale Ups e Top 5 GovTechs no ranking 100 Open Startups, a PierX oferece um conjunto robusto de ferramentas para:
| Guia | Descrição |
|---|---|
| Visão Geral da Interface | Conheça o dashboard e menus |
| Fluxo Básico de P&D | Do cadastro do projeto ao relatório final |
| Glossário de Termos | Entenda os termos técnicos e legais (Lei do Bem) |
Apontamento, aprovação e controle de horas dedicadas a projetos de P&D.
| Guia | Descrição |
|---|---|
| Como Realizar Apontamento de Horas | Registrar horas em projetos |
| Como Aprovar Timesheet | Validar apontamentos da equipe |
| Como Importar Horas em Lote | Upload de planilha com múltiplos registros |
| Como Visualizar Histórico de Horas | Consultar registros anteriores |
Cadastro e gestão de projetos de pesquisa e desenvolvimento.
| Guia | Descrição |
|---|---|
| Como Cadastrar Projeto | Criar novo projeto de P&D |
| Como Adicionar Linha de Pesquisa | Definir áreas temáticas |
| Como Vincular Colaborador ao Projeto | Adicionar membros à equipe |
| Como Gerenciar Atividades do Projeto | Definir tarefas específicas |
Gestão de pesquisadores, custos de RH e perfil acadêmico.
| Guia | Descrição |
|---|---|
| Como Cadastrar Colaborador | Registrar novo colaborador |
| Como Exportar Dados de Colaboradores | Extrair dados em planilha |
| Como Configurar Custos de RH | Definir salários e encargos |
| Como Gerenciar Perfil de Pesquisador | Cadastrar formação acadêmica |
| Como Gerenciar Dedicação de Pesquisadores | Ajustar percentuais de dedicação a P&D |
Controle de células contábeis, encargos, despesas e fornecedores.
| Guia | Descrição |
|---|---|
| Como Adicionar Célula Contábil | Criar centros de custo |
| Como Cadastrar Encargos | Configurar alíquotas trabalhistas |
| Como Registrar Material de Consumo | Lançar insumos de projeto |
| Como Registrar Serviço Terceirizado | Documentar serviços externos |
| Como Cadastrar Fornecedor | Registrar prestadores e vendedores |
Geração de documentos obrigatórios e fechamento de períodos.
| Guia | Descrição |
|---|---|
| Como Gerar Livro Eletrônico | Criar documentação oficial |
| Como Exportar Relatório MCTI | Gerar arquivo para FORMP&D |
| Como Fechar Período Contábil | Consolidar dados do período |
Dashboards, métricas e análises de desempenho.
| Guia | Descrição |
|---|---|
| Como Visualizar Indicadores | Acessar dashboard de KPIs |
| Como Usar o Radar de Inovação | Diagnosticar maturidade de inovação |
| Como Usar o Radar de Projetos | Monitorar portfólio de projetos |
| Como Filtrar Dashboard | Personalizar visualizações |
Conecte o PierX ao seu ERP e sistemas de folha.
| Guia | Descrição |
|---|---|
| Layouts de Importação | Modelos de planilhas (CSV/XLSX) |
| Documentação da API | Endpoints para desenvolvedores |
Configurações gerais, permissões, departamentos e parâmetros do sistema.
| Guia | Descrição |
|---|---|
| Como Configurar Empresa | Dados cadastrais e fiscais |
| Como Gerenciar Permissões | Controle de acessos |
| Como Configurar Parâmetros Globais | Regras do sistema |
| Como Cadastrar Departamento | Estrutura organizacional |
| Como Visualizar Logs do Sistema | Auditoria e rastreamento |
| Como Visualizar Dashboard de Grupo | Indicadores consolidados de múltiplas empresas |
| Guia | Descrição |
|---|---|
| Release Notes | O que há de novo na última versão |
| Perguntas Frequentes | Respostas para dúvidas comuns |
| Status do Sistema | Verifique a disponibilidade do servidor |
[!info]
Se você não encontrou o que procura, entre em contato com o suporte técnico ou acesse a Central de Ajuda.
Documentação atualizada em Fevereiro de 2026